Os beneficiários do programa Bolsa Família já podem consultar o valor do benefício que vão receber em abril e se foram incluídos no auxílio ...
Os beneficiários do programa Bolsa Família já podem consultar o valor do benefício que vão receber em abril e se foram incluídos no auxílio emergencial. Os pagamentos começam na sexta-feira (16), de acordo com o final do NIS (Número de Inscrição Social), e vai até o dia 30 de abril. Dependendo o valor que o beneficiário recebe do programa regularmente, o beneficiário poderá ser incluído no pagamento do auxílio emergencial, e passar a ganhar as quatro parcelas nos valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, dependendo da composição familiar.
De acordo com a Caixa, a consulta está liberada pelo site do benefício e aplicativo a partir desta quinta-feira (15). Há ainda possibilidade de verificar a situação através da central de atendimento no número 111.
Segundo o governo, quem faz parte do Bolsa Família receberá o benefício que for de maior valor: ou o auxílio emergencial ou o próprio Bolsa Família.
O calendário de pagamento não muda para este grupo. As datas são destinadas ao pagamento das quatro parcelas para beneficiários que fazem parte do Bolsa Família. As ordens de depósito na conta digital da Caixa e da autorização para o saque em dinheiro, para este grupo, caem sempre no mesmo dia.
Parcela 1
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 16/04 | Sexta-feira
NIS final 2 - 19/04 | Segunda-feira
NIS final 3 - 20/04 | Terça-feira
NIS final 4 - 22/04 | Quinta-feira
NIS final 5 - 23/04 | Sexta-feira
NIS final 6 - 26/04 | Segunda-feira
NIS final 7 - 27/04 | Terça-feira
NIS final 8 - 28/04 | Quarta-feira
NIS final 9 - 29/04 | Quinta-feira
NIS final 0 - 30/04 | Sexta-feira
Parcela 2
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 18/05 | Terça-feira
NIS final 2 - 19/05 | Quarta-feira
NIS final 3 - 20/05 | Quinta-feira
NIS final 4 - 21/05 | Sexta-feira
NIS final 5 - 24/05 | Segunda-feira
NIS final 6 - 25/05 | Terça-feira
NIS final 7 - 26/05 | Quarta-feira
NIS final 8 - 27/05 | Quinta-feira
NIS final 9 - 28/05 | Sexta-feira
NIS final 0 - 31/05 | Segunda-feira
Parcela 3
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 17/06 | Quinta-feira
NIS final 2 - 18/06 | Sexta-feira
NIS final 3 - 21/06 | Segunda-feira
NIS final 4 - 22/06 | Terça-feira
NIS final 5 - 23/06 | Quarta-feira
NIS final 6 - 24/06 | Quinta-feira
NIS final 7 - 25/06 | Sexta-feira
NIS final 8 - 28/06 | Segunda-feira
NIS final 9 - 29/06 | Terça-feira
NIS final 0 - 30/06 | Quarta-feira
Parcela 4
Beneficiários do Bolsa Família (saque em dinheiro)
NIS final 1 - 19/07 | Segunda-feira
NIS final 2 - 20/07 | Terça-feira
NIS final 3 - 21/07 | Quarta-feira
NIS final 4 - 22/07 | Quinta-feira
NIS final 5 - 23/07 | Sexta-feira
NIS final 6 - 26/07 | Segunda-feira
NIS final 7 - 27/07 | Terça-feira
NIS final 8 - 28/07 | Quarta-feira
NIS final 9 - 29/07 | Quinta-feira
NIS final 0 - 30/07 | Sexta-feira
Via Brasil Econômico